Drew Timme: triples NBA
Sin línea abierta ahora mismo: se publica pocas horas antes del partido. Media 2025-26: 0,4.
Últimos 10 partidos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | UTA | 1 |
| 10/04/2026 | PHX | 0 |
| 09/04/2026 | GSW | 0 |
| 07/04/2026 | OKC | 2 |
| 31/03/2026 | CLE | 0 |
| 30/03/2026 | WAS | 0 |
| 12/03/2026 | CHI | 0 |
| 10/03/2026 | MIN | 1 |
| 06/03/2026 | IND | 0 |
| 12/02/2026 | DAL | 0 |
Otros mercados de Drew Timme
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.