Franz Wagner: puntos + rebotes + asistencias NBA
Sin línea abierta ahora mismo: se publica pocas horas antes del partido. Media 2026-27: 37,9.
Últimos 10 partidos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | UTA | 47 |
| 10/11/2026 | SAC | 47 |
| 07/11/2026 | GSW | 47 |
| 05/11/2026 | PHX | 38 |
| 02/11/2026 | WAS | 33 |
| 01/11/2026 | BOS | 32 |
| 30/10/2026 | TOR | 42 |
| 28/10/2026 | TOR | 24 |
| 25/10/2026 | NYK | 45 |
| 23/10/2026 | MIN | 29 |
Otros mercados de Franz Wagner
Ficha completa de Franz Wagner
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.