Ben Simmons: triple NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2024-25: 0.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 13/04/2025 | GSW | 0 |
| 11/04/2025 | SAC | 0 |
| 08/04/2025 | SAS | 0 |
| 05/04/2025 | DAL | 0 |
| 02/04/2025 | NOP | 0 |
| 30/03/2025 | CLE | 0 |
| 28/03/2025 | BKN | 0 |
| 26/03/2025 | NYK | 0 |
| 23/03/2025 | OKC | 0 |
| 21/03/2025 | MEM | 0 |
Altri mercati di Ben Simmons
Scheda completa di Ben Simmons
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.