Drew Timme: assist NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2025-26: 0,9.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | UTA | 2 |
| 10/04/2026 | PHX | 0 |
| 09/04/2026 | GSW | 2 |
| 07/04/2026 | OKC | 2 |
| 31/03/2026 | CLE | 0 |
| 30/03/2026 | WAS | 1 |
| 12/03/2026 | CHI | 0 |
| 10/03/2026 | MIN | 0 |
| 06/03/2026 | IND | 1 |
| 12/02/2026 | DAL | 1 |
Altri mercati di Drew Timme
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.