Jamal Murray: punti NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2026-27: 26,2.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | MEM | 30 |
| 09/11/2026 | HOU | 38 |
| 07/11/2026 | IND | 16 |
| 04/11/2026 | TOR | 14 |
| 02/11/2026 | POR | 35 |
| 30/10/2026 | PHX | 39 |
| 28/10/2026 | NOP | 23 |
| 26/10/2026 | GSW | 19 |
| 24/10/2026 | NOP | 42 |
| 22/10/2026 | OKC | 6 |
Altri mercati di Jamal Murray
Scheda completa di Jamal Murray
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.