Kris Murray: triple NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2026-27: 0,1.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | TOR | 0 |
| 06/11/2026 | OKC | 0 |
| 04/11/2026 | IND | 1 |
| 02/11/2026 | NOP | 0 |
| 31/10/2026 | SAC | 0 |
| 29/10/2026 | POR | 0 |
| 23/10/2026 | GSW | 0 |
Altri mercati di Kris Murray
Scheda completa di Kris Murray
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.