Jalen Green: puntos + rebotes + asistencias NBA
Sin línea abierta ahora mismo: se publica pocas horas antes del partido. Media 2026-27: 18,3.
Últimos 10 partidos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | CHA | 16 |
| 10/11/2026 | LAC | 19 |
| 09/11/2026 | SAS | 15 |
| 07/11/2026 | HOU | 25 |
| 05/11/2026 | ORL | 9 |
| 04/11/2026 | POR | 26 |
| 02/11/2026 | GSW | 27 |
| 30/10/2026 | DEN | 6 |
| 26/10/2026 | OKC | 28 |
| 24/10/2026 | GSW | 15 |
Otros mercados de Jalen Green
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.