Kris Murray: puntos + rebotes + asistencias NBA
Sin línea abierta ahora mismo: se publica pocas horas antes del partido. Media 2026-27: 3,7.
Últimos 10 partidos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | TOR | 0 |
| 06/11/2026 | OKC | 5 |
| 04/11/2026 | IND | 7 |
| 02/11/2026 | NOP | 5 |
| 31/10/2026 | SAC | 4 |
| 29/10/2026 | POR | 1 |
| 23/10/2026 | GSW | 4 |
Otros mercados de Kris Murray
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.