Orlando Magic
Balance 2026-27: 4 victorias · 7 derrotas.
Últimos resultados
| vs | |||
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | @ UTA | 123-108 | W |
| 10/11/2026 | @ SAC | 107-100 | W |
| 07/11/2026 | @ GSW | 119-126 | L |
| 05/11/2026 | @ PHX | 104-117 | L |
| 02/11/2026 | WAS | 94-103 | L |
| 01/11/2026 | BOS | 97-108 | L |
| 30/10/2026 | @ TOR | 121-114 | W |
| 28/10/2026 | @ TOR | 99-129 | L |
| 25/10/2026 | @ NYK | 111-102 | W |
| 23/10/2026 | MIN | 93-115 | L |
Plantilla actual
- Paolo Banchero (F)
- Desmond Bane (G)
- Goga Bitadze (C)
- Anthony Black (G)
- Jamal Cain (F)
- Jevon Carter (G)
- Wendell Carter Jr. (C)
- Colin Castleton (C)
- Tristan Da Silva (F)
- Jonathan Isaac (F)
- Alex Morales (G)
- Izaiyah Nelson (F)
- Noah Penda (G-F)
- Jase Richardson (G)
- Jalen Suggs (G)
- Nikola Vucevic (C)
- Franz Wagner (F)