Phoenix Suns
Balance 2026-27: 5 victorias · 6 derrotas.
Últimos resultados
| vs | |||
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | CHA | 101-96 | W |
| 10/11/2026 | LAC | 133-110 | W |
| 09/11/2026 | SAS | 96-122 | L |
| 07/11/2026 | HOU | 102-99 | W |
| 05/11/2026 | ORL | 117-104 | W |
| 04/11/2026 | POR | 119-132 | L |
| 02/11/2026 | @ GSW | 113-116 | L |
| 30/10/2026 | DEN | 120-127 | L |
| 26/10/2026 | @ OKC | 114-125 | L |
| 24/10/2026 | GSW | 131-122 | W |
Plantilla actual
- Devin Booker (G)
- Jamaree Bouyea (G)
- Miles Bridges (F)
- Dillon Brooks (F)
- Ryan Dunn (F)
- Rasheer Fleming (F)
- Collin Gillespie (G)
- Jordan Goodwin (G)
- Jalen Green (G)
- Oso Ighodaro (C)
- Luke Kennard (G)
- Khaman Maluach (C)
- Koa Peat (F)
- Duop Reath (C)
- Pat Spencer (G)
- Drew Timme (F)
- Mark Williams (C)