Josh Green: pontos + ressaltos + assistências NBA
Sem linha aberta neste momento: é publicada poucas horas antes do jogo. Média 2026-27: 6,5.
Últimos 10 jogos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | ORL | 6 |
| 10/11/2026 | MIA | 11 |
| 08/11/2026 | MIN | 11 |
| 06/11/2026 | DAL | 7 |
| 04/11/2026 | NOP | 8 |
| 02/11/2026 | SAS | 4 |
| 31/10/2026 | POR | 0 |
| 28/10/2026 | SAS | 6 |
| 26/10/2026 | MEM | 11 |
| 25/10/2026 | LAL | 1 |
Outros mercados de Josh Green
Conteúdo informativo para maiores de 18 anos. Apostar envolve risco: jogue com responsabilidade.