Tobias Harris: puntos + rebotes + asistencias NBA
Sin línea abierta ahora mismo: se publica pocas horas antes del partido. Media 2025-26: 20,9.
Últimos 10 partidos
| vs | Valor | |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | IND | 29 |
| 10/04/2026 | CHA | 14 |
| 08/04/2026 | MIL | 18 |
| 04/04/2026 | PHI | 25 |
| 02/04/2026 | MIN | 3 |
| 31/03/2026 | TOR | 23 |
| 28/03/2026 | MIN | 26 |
| 26/03/2026 | NOP | 28 |
| 25/03/2026 | ATL | 28 |
| 23/03/2026 | LAL | 26 |
Otros mercados de Tobias Harris
Ficha completa de Tobias Harris
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.