Qué concede Utah Jazz por posición (DVP NBA)
Media por jugador y partido que Utah Jazz concede en 2026-27 a cada grupo de posición. El puesto 1 es la defensa que más concede (mejor cruce para el Over) y el 30 la que menos.
Bases y escoltas (G)
| Estadística | Concede | Puesto |
|---|---|---|
| Puntos | 13,2 | 1/30 |
| Rebotes | 3,67 | 1/30 |
| Asistencias | 3,26 | 7/30 |
| Triples | 1,65 | 9/30 |
| Robos | 1,24 | 1/30 |
| Tapones | 0,29 | 14/30 |
| Pérdidas | 1,63 | 7/30 |
Aleros y ala-pívots (F)
| Estadística | Concede | Puesto |
|---|---|---|
| Puntos | 10,96 | 5/30 |
| Rebotes | 4,08 | 14/30 |
| Asistencias | 1,35 | 30/30 |
| Triples | 1,18 | 14/30 |
| Robos | 0,72 | 13/30 |
| Tapones | 0,41 | 17/30 |
| Pérdidas | 1,08 | 22/30 |
Pívots (C)
| Estadística | Concede | Puesto |
|---|---|---|
| Puntos | 6,59 | 30/30 |
| Rebotes | 5,09 | 25/30 |
| Asistencias | 1,28 | 26/30 |
| Triples | 0,35 | 23/30 |
| Robos | 0,47 | 17/30 |
| Tapones | 0,84 | 18/30 |
| Pérdidas | 0,87 | 30/30 |
Ficha de Utah Jazz · Todos los equipos · Qué es el DVP
Contenido informativo para mayores de 18 años. Apostar conlleva riesgo: juega con responsabilidad.