Rudy Gobert: punti NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2026-27: 7,9.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | DAL | 9 |
| 08/11/2026 | UTA | 10 |
| 06/11/2026 | NOP | 8 |
| 04/11/2026 | HOU | 8 |
| 02/11/2026 | MIL | 10 |
| 30/10/2026 | LAC | 9 |
| 28/10/2026 | GSW | 1 |
| 26/10/2026 | CLE | 5 |
| 25/10/2026 | TOR | 8 |
| 23/10/2026 | ORL | 14 |
Altri mercati di Rudy Gobert
Scheda completa di Rudy Gobert
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.