Rudy Gobert: triple NBA
Nessuna linea aperta ora: viene pubblicata poche ore prima della partita. Media 2026-27: 0.
Ultime 10 partite
| vs | Valore | |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | DAL | 0 |
| 08/11/2026 | UTA | 0 |
| 06/11/2026 | NOP | 0 |
| 04/11/2026 | HOU | 0 |
| 02/11/2026 | MIL | 0 |
| 30/10/2026 | LAC | 0 |
| 28/10/2026 | GSW | 0 |
| 26/10/2026 | CLE | 0 |
| 25/10/2026 | TOR | 0 |
| 23/10/2026 | ORL | 0 |
Altri mercati di Rudy Gobert
Scheda completa di Rudy Gobert
Contenuto informativo per maggiorenni. Scommettere comporta rischi: gioca responsabilmente.